工藝流程圖:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技術參數:
設備型號 | DL-LT-10000 |
處理原料類型 | 廢輪胎、橡膠制品 |
最終產品 | 熱解油、鋼絲、炭黑 |
單臺年處理量 | 10000噸 |
再生油得率 | 35%-45% |
炭黑得率 | 35%-40% |
鋼絲 | 10%-12% |
供熱形式 | 電/氣加熱 |
熱解溫度 | 350-450℃(溫度可調) |
爐內截面溫度均勻性 | ±5℃ |
設備占地面積 | 約500㎡(年處理量1萬噸) |
環保達標性 | 煙氣排放指標符合所有項目所在地嚴格排放要求 |
項目所在地 | 山西省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
裝備特點及優勢:
① 無結焦現象
② 工業連續化
③ 動態密封專有技術
④ 產品一致性好